![]() |
![]() |
|||
1. | Somos una solución a la medida para los compradores. Nuestro servicio esta enfocado en optimizar la compra de acero de nuestros clientes. Por medio de un análisis único, claro, y fácil de comprender del mercado del acero, nos aseguramos que nuestros suscriptores puedan llevar a cabo decisiones respaldadas por la mejor información, y así aprovechen las oportunidades en el mercado. | |||
2. | Especialización. El servicio de Steel Outlook esta enfocado en el mercado de acero plano de Estados Unidos y México. También cuenta con reportes especiales enfocados al mercado de la varilla y alambrón en México. | |||
3. | Enfoque regional y global. Tenemos un enfoque especifico en las regiones de Estados Unidos y México, y aun así con un seguimiento de los mercados internacionales. | |||
4. | Análisis en un solo lugar. Hemos diseñado un reporte que conjuga las variables más importantes del mercado del acero, organizadas de tal manera que se comprenda el estado actual y se haga una evaluación del futuro en un solo lugar. El Reporte Estratégico de Compra esta disponible para aceros planos y largos. | |||
5. | Metodología HARBOR. Todos nuestros reportes tienen un enfoque conciso y directo al punto. Así también, nuestros pronósticos de precio del acero tienen un alto grado de confiabilidad. | |||
6. | Servicio flexible. Nuestros clientes pueden elegir que grado de servicio requieren para cada región, acorde a sus necesidades específicas. | |||
7. | Análisis independiente. HARBOR Intelligence no tiene intereses creados. No participamos en el mercado, ni somos intermediarios financieros o formamos parte de la cadena productiva. Nuestro único interés es que nuestros clientes cuenten con el beneficio de una óptima toma de decisión. | |||
![]() |